RANKING TOP 50 - 10/09/2024 08:22:59
Buscar por Equipo
Ordenar por 
Posición Id Rider Equipo Puntos de Paso Puntos Totales
1 49 Prats 59 89
2 57 Xavi & Montse 59 89
3 67 Jose 59 89
4 77 Rafita Ruteros de Arán 59 89
5 96 Pitus 59 89
6 117 GS adicts 59 89
7 124 Caferacer 59 2 Tiger 59 89
8 131 Travelling Toys 59 89
9 146 Ivan 59 89
10 149 Mar 59 89
11 184 Oscar 59 89
12 350 Vasile 59 89
13 43 Zaira 58 88
14 44 Rubenchu 58 88
15 58 Alme3 TarracoRiders 58 88
16 109 File63 TarracoRiders 58 88
17 111 SanTi TarracoRiders 58 88
18 156 MarioRaider burrums burrums 58 88
19 353 NINOU XaviNuria 58 88
20 112 57 85
21 61 Turri 56 80
22 62 ElisMotard 56 80
23 334 Moters Rondaires 53 82
24 352 galiziers Siscu's garage 53 80
25 329 Toni Moters Rondaires 52 78
26 330 Quimet ll*ll MOTERS RONDAIRES 52 78
27 336 Albert Moters Rondaires 52 81
28 333 Xavier subiper 51 74
29 82 ENRIC LRCA 50 61
30 335 Moters Rondaires 50 72
31 56 Genis i Silvia Girona Chapter 47 55
32 332 46 62
33 94 NICU 45 57
34 133 Laminjdm 45 50
35 108 Marcel_MC 44 60
36 137 Jau1973 44 51
37 331 Franc MOTERS RONDAIRES 44 64
38 83 Cheroky 13 43 52
39 191 Kiku 42 45
40 104 Pepreca 41 57
41 68 SOLERiderAdventure 40 43
42 170 Bmw Xinorros 40 55
43 203 Teixi 39 55
44 64 Carmeta Motoristes.cat 38 47
45 101 Joan i Gio Girona Chapter 38 39
46 344 Kymko Riders 34 44
47 355 Marc Sortides botifarreres 33 48
48 105 Cistu & Irene 32 33
49 150 Marcel i Julie 31 37
50 91 Jordi 30 33
Todos los derechos reservados por GEOKANA | Política de Privacidad y Aviso Legal